rentgen stomatologiczny – cennik
Zdjęcia 2D
# | cena | |
---|---|---|
1 | Pantomograficzne standardowe | 80 zł |
2 | Pantomograficzne program pediatryczny | 80 zł |
3 | Segmentowe pantomograficzne | 40 zł |
4 | Ortogonalne pantomograficzne | 80 zł |
5 | Stawów skroniowo – żuchwowych | 40 zł |
6 | Skrzydłowo – zgryzowe | 35 zł |
7 | Zatok szczękowych | 40 zł |
8 | Cefalometryczne | 80 zł |
9 | Punktowe zęba | 25 zł |
10 | Pakiet orto (zdj. pantomogram i cefalo) | 140 zł |
Badania 3D
# | cena | |
---|---|---|
1 | EndoCT | 90 zł |
2 | Ct szczęki | 170 zł |
3 | Ct żuchwy | 170 zł |
4 | Ct szczęki+ zatoka szczękowa | 220 zł |
5 | Ct szczęki i żuchwy | 270 zł |
Dodatkowe nagranie płyty CD | 10 zł |
---|