rentgen stomatologiczny – cennik
Zdjęcia 2D
# | cena | |
---|---|---|
1 | Pantomograficzne standardowe | 90 zł |
2 | Pantomograficzne program pediatryczny | 90 zł |
3 | Segmentowe pantomograficzne | 50 zł |
4 | Ortogonalne pantomograficzne | 90 zł |
5 | Stawów skroniowo – żuchwowych | 50 zł |
6 | Skrzydłowo – zgryzowe | 40 zł |
7 | Zatok szczękowych | 60 zł |
8 | Cefalometryczne | 90 zł |
9 | Punktowe zęba | 35 zł |
10 | Pakiet orto (zdj. pantomogram i cefalo) | 160 zł |
Badania 3D
# | cena | |
---|---|---|
1 | EndoCT | 100 zł |
2 | Ct szczęki | 190 zł |
3 | Ct żuchwy | 190 zł |
4 | Ct szczęki+ zatoka szczękowa | 230 zł |
5 | Ct szczęki i żuchwy | 290 zł |
Dodatkowe nagranie płyty CD | 10 zł |
---|